创业板上市多久可以减持,创业板减持窗口期?

近10个交易日127家公司股份高管减持,合计减持量2.32亿股,减持金额36.98亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(6月17日~6月30日)共录得334条高管减持记录,涉及127家公司,合计减持量达2.32亿股,减持金额为36.98亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是我武生物,累计减持1045.20万股,减持金额合计5.01亿元;其次是东方雨虹,减持量为1069.00万股,减持金额4.92亿元;恩捷股份近10日遭高管减持4.04亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,鸿远电子减持最频繁,近10日共有11条减持记录,宁水集团、天秦装备等紧随其后,近10日分别有10条、8条减持记录。期间减持记录较多的还有安奈儿、美畅股份、傲农生物。

以减持的高管家数统计,近10日汉钟精机共有5位高管集体减持,高管最为集中;其次是中简科技,有4位高管减持;减持高管数居前的还有振华科技、东方雨虹等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板67只、创业板60只,减持金额来看,主板减持20.68亿元,创业板减持16.30亿元。行业方面,高管减持股主要集中在电力设备机械设备、电子等行业,分别包含15股、15股、13股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨6.32%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨3.45%)。个股看,近10日涨幅居前的有秦安股份、锦浪科技、银邦股份等,涨幅分别为62.01%、44.09%、40.87%。跌幅居前的有聚龙退、ST开元等,分别下跌22.73%、16.23%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有31只,净流入资金最多的是红日药业,合计净流入资金4.77亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有恩捷股份、豆神教育等,净流出资金分别为8.48亿元、7.86亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
300357 我武生物 6 1 1045.20 50136.07 13.55
002271 东方雨虹 4 4 1069.00 49153.28 14.00
002812 恩捷股份 2 1 167.94 40392.26 9.13
300628 亿联网络 1 1 250.00 17455.00 1.43
002541 鸿路钢构 2 1 554.80 17381.88 3.63
000989 九芝堂 1 1 1708.42 16144.57 0.44
300861 美畅股份 7 1 168.02 16131.01 -0.16
300459 汤姆猫 3 1 3112.91 10394.58 0.27
300026 红日药业 6 1 1253.00 8090.12 29.41
002584 西陇科学 5 3 1070.79 7256.71 4.46
002745 木林森 4 1 731.27 6270.57 2.84
002138 顺络电子 2 1 211.17 5618.41 2.02
002554 惠博普 2 1 1567.00 5234.13 -1.74
002115 三维通信 5 1 1353.12 4907.90 3.75
600491 龙元建设 1 1 761.78 4646.86 -2.71
603063 禾望电气 2 2 143.00 4530.64 29.29
603267 鸿远电子 11 4 31.12 4361.73 2.35
002054 德美化工 1 1 590.00 4342.40 -3.60
300663 科蓝软件 4 1 260.20 3965.14 3.06
300684 中石科技 6 2 280.85 3926.20 5.44
300124 汇川技术 1 1 58.43 3915.39 1.94
300687 赛意信息 1 1 200.00 3800.00 -1.42
002783 凯龙股份 4 4 408.68 3659.06 3.26
300556 丝路视觉 5 1 231.34 3552.66 4.37
603897 长城科技 1 1 113.20 3548.03 1.63
603283 赛腾股份 5 1 179.34 3419.02 12.66
603363 傲农生物 7 3 147.70 3110.33 -5.13
002861 瀛通通讯 3 1 302.89 2758.60 4.73
002180 纳思达 2 1 50.10 2648.98 3.10
300617 安靠智电 3 1 59.80 2628.83 11.98
300916 朗特智能 5 1 40.56 2287.80 38.83
300010 豆神教育 1 1 500.00 2255.00 -6.05
300892 品渥食品 3 1 70.89 1943.69 10.88
300894 火星人 4 1 51.81 1891.20 16.88
300112 万讯自控 3 1 246.30 1844.49 10.76
300763 锦浪科技 3 2 9.75 1834.75 44.09
601717 郑煤机 5 2 119.39 1755.34 9.08
300162 雷曼光电 3 1 247.00 1715.60 3.95
300922 天秦装备 8 3 93.00 1693.32 3.16
300148 天舟文化 1 1 478.24 1626.02 -3.98
300538 同益股份 3 1 145.13 1530.70 -0.31
300409 道氏技术 1 1 57.97 1517.07 3.42
002298 中电兴发 1 1 225.00 1505.25 2.82
002875 安奈儿 7 1 154.47 1381.54 -2.10
300938 信测标准 6 3 50.23 1369.46 11.88
603038 华立股份 1 1 150.53 1357.18 2.76
002738 中矿资源 1 1 14.92 1331.46 13.62
300541 先进数通 4 1 100.00 1291.15 -1.97
300761 立华股份 4 1 30.25 1275.94 -3.82
300396 迪瑞医疗 1 1 90.00 1080.90 -3.78
300027 华谊兄弟 2 1 345.00 1030.80 24.03
300693 盛弘股份 1 1 44.19 1016.81 10.92
300625 三雄极光 6 1 85.60 1010.86 3.09
300846 首都在线 3 1 68.05 976.71 -1.96
300083 创世纪 2 1 82.96 967.73 11.65
603629 利通电子 5 2 65.40 960.00 1.08
300508 维宏股份 1 1 42.34 954.77 11.80
603700 宁水集团 10 3 64.35 924.85 -5.23
002947 恒铭达 3 1 55.18 905.11 6.05
000733 振华科技 4 4 6.80 887.76 7.06
603507 振江股份 1 1 31.00 868.78 25.15
300044 赛为智能 1 1 260.00 780.00 1.47
300484 蓝海华腾 4 2 56.00 776.23 6.38
300603 立昂技术 3 1 64.98 740.36 7.88
300224 正海磁材 2 2 47.68 716.24 12.50
300263 隆华科技 2 2 63.90 611.52 15.91
603393 新天然气 1 1 29.00 591.31 -5.74
300047 天源迪科 1 1 83.00 530.37 3.70
002158 汉钟精机 5 5 21.52 508.04 30.69
300753 爱朋医疗 3 3 38.50 487.53 4.89
300777 中简科技 6 4 9.73 470.53 7.49
300337 银邦股份 1 1 34.49 385.25 40.87
000681 视觉中国 1 1 26.07 379.58 -3.58
300274 阳光电源 1 1 3.75 350.40 9.16
603269 海鸥股份 1 1 29.00 349.33 0.88
300018 中元股份 1 1 60.00 337.80 6.72
300648 星云股份 7 1 9.19 331.57 26.48
002717 岭南股份 2 2 106.70 320.25 -1.31
002988 豪美新材 4 1 15.05 273.87 5.10
603332 苏州龙杰 4 3 12.29 267.23 12.10
603956 威派格 1 1 25.40 264.38 5.65
603127 昭衍新药 2 2 2.12 261.10 -4.32
300865 大宏立 5 1 11.24 240.99 1.66
603136 天目湖 2 1 8.00 228.42 10.32
300786 国林科技 2 2 15.05 220.10 -4.20
603227 雪峰科技 2 1 25.00 206.15 9.30
002898 赛隆药业 1 1 16.00 201.92 12.55
300014 亿纬锂能 1 1 1.89 195.62 2.09
002828 贝肯能源 1 1 30.00 190.50 -3.29
002879 长缆科技 1 1 10.00 167.70 10.65
603197 保隆科技 1 1 2.80 156.30 -5.07
300360 炬华科技 2 1 11.75 152.68 19.53
603129 春风动力 1 1 1.00 135.18 -9.91
300338 ST开元 1 1 50.00 120.00 -16.23
300577 开润股份 1 1 6.66 110.16 0.37
300160 秀强股份 2 1 12.76 107.57 0.74
002645 华宏科技 1 1 5.00 107.30 -1.27
003000 劲仔食品 2 1 11.00 95.96 9.34
002723 金莱特 1 1 7.90 95.27 13.19
002897 意华股份 1 1 2.00 94.22 -4.71
603595 东尼电子 2 1 2.24 90.60 11.02
300622 博士眼镜 2 2 3.10 78.34 4.53
000971 ST高升 1 1 35.00 72.45 -0.49
603040 新坐标 3 3 3.40 70.85 3.88
600079 人福医药 1 1 4.00 68.40 -1.30
002868 绿康生化 4 4 4.74 65.47 -1.75
002903 宇环数控 1 1 3.00 44.97 10.68
603258 电魂网络 1 1 2.00 43.07 -1.81
300971 博亚精工 1 1 1.63 42.05 4.89
603758 秦安股份 3 2 3.00 32.38 62.01
002872 ST天圣 1 1 5.75 28.46 -0.60
300019 硅宝科技 1 1 1.12 25.98 13.30
603599 广信股份 2 2 0.85 23.87 -1.48
605006 山东玻纤 2 1 2.00 21.77 7.51
002227 奥特迅 2 1 1.40 21.40 8.74
300730 科创信息 1 1 2.00 20.80 2.21
002802 洪汇新材 2 1 1.13 18.67 13.12
300729 乐歌股份 1 1 1.00 17.91 1.74
300152 科融环境 1 1 4.64 15.92 2.11
000726 鲁泰A 1 1 2.00 14.56 0.29
002707 众信旅游 1 1 1.70 10.20 23.75
300849 锦盛新材 2 1 0.48 5.74 3.33
300460 惠伦晶体 2 1 0.40 5.15 11.46
000029 深深房A 1 1 0.25 2.97 17.47
300202 聚龙退 2 1 3.50 2.32 -22.73
601388 怡球资源 1 1 0.50 1.76 -2.78
603078 江化微 1 1 0.01 0.26 7.73

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina521@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16589.html