创业板大股东减持,创业板董监高减持新规?

近10个交易日86家公司股份高管减持,合计减持量8549.00万股,减持金额13.06亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(7月1日~7月14日)共录得189条高管减持记录,涉及86家公司,合计减持量达8549.00万股,减持金额为13.06亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是永太科技,累计减持627.20万股,减持金额合计1.93亿元;其次是美畅股份,减持量为140.21万股,减持金额1.24亿元;万孚生物近10日遭高管减持1.03亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,山东章鼓减持最频繁,近10日共有8条减持记录,博士眼镜、中电兴发等紧随其后,近10日各有6条减持记录。期间减持记录较多的还有盛弘股份、利通电子火星人

以减持的高管家数统计,近10日山东章鼓共有4位高管集体减持,高管最为集中;其次是利通电子,有3位高管减持;减持高管数居前的还有天秦装备、中简科技等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板46只、创业板40只,减持金额来看,主板减持5.58亿元,创业板减持7.48亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、基础化工、医药生物等行业,分别包含11股、9股、9股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨1.13%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌3.44%)。个股看,近10日涨幅居前的有合力科技、奥翔药业、傲农生物等,涨幅分别为48.28%、42.25%、36.25%。跌幅居前的有华谊兄弟、东方雨虹等,分别下跌14.06%、13.54%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有21只,净流入资金最多的是傲农生物,合计净流入资金3.25亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有永太科技、东方雨虹等,净流出资金分别为8.66亿元、6.57亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
002326 永太科技 2 1 627.20 19256.88 -6.41
300861 美畅股份 2 1 140.21 12407.38 1.58
300482 万孚生物 2 1 246.12 10333.32 -0.86
300777 中简科技 4 3 170.23 6856.01 2.90
300232 洲明科技 1 1 1080.00 6814.80 -2.91
000403 派林生物 1 1 267.00 5647.05 -1.64
300151 昌红科技 1 1 318.00 5189.76 1.48
300061 旗天科技 4 1 537.66 4070.70 -7.94
301018 申菱环境 4 2 136.70 3834.68 16.59
002298 中电兴发 6 2 503.08 3391.25 4.27
603220 中贝通信 2 1 310.00 3334.40 -4.79
002783 凯龙股份 3 3 392.48 3144.56 9.93
300484 蓝海华腾 5 2 291.61 3024.75 0.07
300081 恒信东方 1 1 400.00 2940.00 -10.22
002989 中天精装 2 1 181.00 2879.68 18.45
300667 必创科技 2 1 168.00 2517.40 -9.72
300693 盛弘股份 6 1 84.75 2236.57 25.38
002271 东方雨虹 1 1 43.00 1965.10 -13.54
002324 普利特 5 2 129.39 1877.33 5.66
300663 科蓝软件 2 1 111.90 1686.02 -10.40
603363 傲农生物 4 3 75.50 1571.52 36.25
300745 欣锐科技 2 1 30.33 1527.30 -6.17
002054 德美化工 1 1 210.00 1520.40 -2.74
603267 鸿远电子 3 2 10.67 1429.10 -10.74
300529 健帆生物 1 1 24.65 1234.23 -6.66
603629 利通电子 6 3 71.30 1145.35 5.93
300894 火星人 5 1 29.63 1119.99 -7.25
300027 华谊兄弟 4 1 350.00 1034.93 -14.06
300044 赛为智能 2 1 256.50 899.66 -3.47
603010 万盛股份 1 1 50.50 870.62 -6.43
601717 郑煤机 4 2 55.00 831.30 8.61
300922 天秦装备 5 3 43.71 799.10 3.45
603279 景津装备 2 1 24.30 764.95 -8.00
002808 恒久科技 2 2 91.21 742.81 1.58
300706 阿石创 1 1 35.00 700.00 -8.12
002598 山东章鼓 8 4 56.76 691.04 14.36
300710 万隆光电 2 1 17.14 685.26 -0.55
603917 合力科技 3 1 24.22 669.61 48.28
300026 红日药业 4 1 73.54 562.93 -10.39
002166 莱茵生物 1 1 40.00 525.20 3.57
300495 *ST美尚 1 1 226.19 524.76 -5.65
300112 万讯自控 2 1 63.70 504.79 -2.38
300366 创意信息 1 1 58.72 470.93 -3.98
300812 易天股份 1 1 21.25 430.74 3.55
600285 羚锐制药 4 2 32.57 406.66 -3.67
603229 奥翔药业 1 1 7.00 345.03 42.25
003000 劲仔食品 1 1 38.89 344.95 -7.87
300978 东箭科技 1 1 21.71 328.69 12.49
603218 日月股份 1 1 10.92 302.48 11.81
300469 信息发展 2 1 21.01 287.03 0.66
300360 炬华科技 1 1 20.00 286.80 3.00
300577 开润股份 2 1 16.07 270.38 -2.65
300513 恒实科技 2 1 23.69 253.32 28.89
603701 德宏股份 1 1 26.70 227.22 -0.81
603319 湘油泵 1 1 14.04 223.80 -8.97
300849 锦盛新材 2 2 18.37 223.71 0.25
002606 大连电瓷 3 2 18.00 203.45 12.37
600141 兴发集团 1 1 4.40 200.09 -10.34
600446 金证股份 1 1 20.00 200.00 -7.32
300753 爱朋医疗 3 1 13.39 192.57 -1.34
300622 博士眼镜 6 3 7.68 189.41 5.27
603908 牧高笛 2 2 1.60 150.53 -7.20
300649 杭州园林 1 1 6.00 150.30 -5.29
603700 宁水集团 2 1 9.34 128.13 -2.07
002875 安奈儿 2 1 13.99 124.65 -6.45
603938 三孚股份 2 2 2.40 117.48 -4.57
300625 三雄极光 1 1 8.00 95.76 -0.58
000971 ST高升 2 1 46.79 94.88 -6.40
300729 乐歌股份 2 1 4.52 81.89 -6.15
603617 君禾股份 3 3 7.01 76.89 1.04
603009 北特科技 1 1 9.30 73.91 8.27
002362 汉王科技 1 1 5.00 68.75 5.50
601366 利群股份 1 1 10.00 62.40 -5.77
002652 扬子新材 1 1 18.24 51.07 -1.73
300927 江天化学 2 2 2.03 39.31 3.01
603706 东方环宇 1 1 2.00 35.45 11.89
603598 引力传媒 1 1 2.91 25.55 -8.42
603127 昭衍新药 1 1 0.20 23.29 14.14
002158 汉钟精机 1 1 0.67 16.09 -3.53
300240 飞力达 1 1 1.50 12.60 -2.89
300460 惠伦晶体 1 1 1.00 12.55 -12.17
300387 富邦股份 1 1 1.18 8.31 -0.73
002299 圣农发展 1 1 0.40 7.72 -2.24
000615 奥园美谷 1 1 1.00 7.36 -11.70
002063 远光软件 1 1 1.03 6.76 20.28
002723 金莱特 1 1 0.30 3.60 0.34

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina521@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16597.html