创业板指今日上涨0.51%,报收2458.49点,创业板全日成交额1277.85亿元,比上个交易日减少109.96亿元。今日可交易创业板股中,657只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有514只,跌幅超10%的有1只。
证券时报?数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.61%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%之间的有32只,换手率5%~10%的108只,换手率1%~5%的686只,换手率不足1%的有402只。
换手率最高的是富乐德,该股今日收盘下跌1.56%,全天换手率39.52%,成交额5.45亿元;其次是广信材料,该股今日收盘上涨13.81%,全天换手率22.95%,成交额5.10亿元;换手率居前的还有易天股份、川宁生物、双飞股份等,换手率分别为21.80%、20.04%、18.98%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有麦捷科技、广信材料、华辰装备等,分别上涨15.78%、13.81%、12.46%,跌幅居前的有兴齐眼药、江南奕帆、古鳌科技等,分别下跌10.84%、7.89%、7.24%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有2只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有1股出现机构身影,富乐德有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2144.71万元,深股通现身1股龙虎榜,麦捷科技获深股通净买入1025.63万元,营业部净买入居前的有富乐德、麦捷科技,净买入金额分别为1523.87万元、711.24万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有14股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有麦捷科技、广信材料、高澜股份,净流入金额分别为1.15亿元、6475.80万元、4071.04万元,净流出金额较多的有科信技术、兴齐眼药、科思股份,净流出金额分别为9912.01万元、6484.66万元、4581.22万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是川宁生物,预计净利润中值为3.96亿元,同比增幅为256.00%;科思股份、星源卓镁、昆船智能紧随其后,预计净利润增幅中值为186.00%、14.20%、12.71%。(数据宝)
1月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 18.26 | -1.56 | 39.52 | 1457.83 |
300537 | 广信材料 | 16.81 | 13.81 | 22.95 | 6475.80 |
300812 | 易天股份 | 21.17 | 8.07 | 21.80 | -1122.43 |
301301 | 川宁生物 | 9.18 | 3.26 | 20.04 | 1239.99 |
300817 | 双飞股份 | 21.30 | 0.00 | 18.98 | 614.28 |
300988 | 津荣天宇 | 24.68 | -3.03 | 18.28 | -2626.10 |
300499 | 高澜股份 | 12.85 | 7.71 | 17.88 | 4071.04 |
300551 | 古鳌科技 | 14.47 | -7.24 | 17.70 | -1757.24 |
300585 | 奥联电子 | 27.50 | 6.51 | 15.91 | 2736.72 |
300359 | 全通教育 | 8.13 | -2.98 | 15.85 | -1630.22 |
300856 | 科思股份 | 49.49 | -6.69 | 15.75 | -4581.22 |
301233 | 盛帮股份 | 36.60 | 4.66 | 14.69 | -70.66 |
300917 | 特发服务 | 27.32 | -6.44 | 13.43 | -2010.92 |
301313 | 凡拓数创 | 31.82 | -2.36 | 13.37 | -750.74 |
300051 | 三五互联 | 11.34 | 1.52 | 13.15 | -2226.98 |
301311 | 昆船智能 | 19.00 | -1.35 | 12.99 | -1796.94 |
301023 | 江南奕帆 | 45.19 | -7.89 | 12.80 | -2070.43 |
301112 | 信邦智能 | 33.81 | -2.06 | 12.65 | -360.71 |
301398 | 星源卓镁 | 32.25 | 0.56 | 12.39 | 86.95 |
301255 | 通力科技 | 37.24 | 2.28 | 12.15 | -60.46 |
300809 | 华辰装备 | 21.57 | 12.46 | 11.94 | 2059.39 |
300319 | 麦捷科技 | 9.39 | 15.78 | 11.75 | 11486.50 |
300814 | 中富电路 | 20.65 | 0.93 | 11.69 | -334.78 |
300991 | 创益通 | 14.56 | -1.22 | 11.66 | 254.25 |
301025 | 读客文化 | 11.17 | 7.92 | 11.39 | 1850.03 |
301230 | 泓博医药 | 57.85 | 0.19 | 11.32 | 645.86 |
301131 | 聚赛龙 | 47.00 | -0.28 | 11.28 | 28.20 |
301312 | 智立方 | 102.32 | 3.88 | 11.22 | 142.13 |
300565 | 科信技术 | 23.42 | -5.41 | 11.18 | -9912.01 |
301380 | 挖金客 | 36.09 | -1.93 | 11.04 | -173.34 |
301211 | 亨迪药业 | 30.35 | -2.19 | 11.03 | -980.67 |
300945 | 曼卡龙 | 14.66 | -4.25 | 10.73 | -1255.13 |
301161 | 唯万密封 | 23.37 | -3.07 | 10.69 | -854.18 |
300573 | 兴齐眼药 | 144.44 | -10.84 | 10.47 | -6484.66 |
301207 | 华兰疫苗 | 49.63 | -2.25 | 10.02 | -2157.30 |
301377 | 鼎泰高科 | 21.85 | -3.32 | 10.01 | -1599.15 |
300452 | 山河药辅 | 18.44 | 5.67 | 9.61 | -165.17 |
300918 | 南山智尚 | 10.15 | 1.70 | 9.45 | -356.32 |
300835 | 龙磁科技 | 38.25 | 5.08 | 9.14 | -392.43 |
301181 | 标榜股份 | 38.75 | 1.81 | 9.07 | 922.13 |
300010 | 豆神教育 | 4.22 | -2.99 | 8.97 | -1898.20 |
301171 | 易点天下 | 18.81 | 1.68 | 8.78 | 749.17 |
301153 | 中科江南 | 115.06 | 0.05 | 8.64 | -220.18 |
301299 | 卓创资讯 | 48.88 | -0.77 | 8.62 | -63.78 |
300546 | 雄帝科技 | 23.53 | -1.26 | 8.49 | -1819.25 |
301003 | 江苏博云 | 25.67 | 4.26 | 8.49 | 864.57 |
301030 | 仕净科技 | 38.79 | 2.13 | 8.40 | -2436.47 |
301248 | 杰创智能 | 29.99 | 1.39 | 8.34 | 41.10 |
301263 | 泰恩康 | 38.07 | 2.39 | 8.15 | -7.66 |
300966 | 共同药业 | 26.38 | -3.16 | 8.04 | -612.35 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16604.html