创业板指今日下跌0.36%,报收2295.32点,创业板全日成交额1207.05亿元,比上个交易日增加105.03亿元。今日可交易创业板股中,159只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%之间的有16只,收盘下跌的有1062只,跌幅超10%的有3只。
证券时报?数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为1.75%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有10只,换手率10%~20%之间的有43只,换手率5%~10%的86只,换手率1%~5%的717只,换手率不足1%的有371只。
换手率最高的是益客食品,该股今日收盘下跌2.01%,全天换手率37.57%,成交额3.26亿元;其次是亨迪药业,该股今日收盘下跌10.83%,全天换手率35.44%,成交额9.62亿元;换手率居前的还有豆神教育、卓创资讯、星源卓镁等,换手率分别为29.02%、26.47%、25.82%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,华新环保为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有全通教育、仟源医药、可靠股份等,分别上涨14.41%、9.80%、6.56%,跌幅居前的有上海凯宝、亨迪药业、多瑞医药等,分别下跌12.28%、10.83%、9.69%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有15只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有2只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,亨迪药业有3家机构专用席位上榜,合计净买入7144.69万,益客食品有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1000.33万,营业部净卖出居前的是亨迪药业、益客食品,净卖出金额分别为1644.61万元、386.23万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有全通教育、广生堂、新宁物流,净流入金额分别为6356.62万元、2646.97万元、1288.11万元,净流出金额较多的有上海凯宝、振东制药、豆神教育,净流出金额分别为1.65亿元、1.11亿元、8007.71万元。
高换手率个股中,公布2022年全年业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星源卓镁,预计净利润中值为6126.35万元,同比增幅为14.20%;新天地、昆船智能紧随其后,预计净利润增幅中值为13.07%、12.71%。(数据宝)
12月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301116 | 益客食品 | 19.00 | -2.01 | 37.57 | -442.95 |
301211 | 亨迪药业 | 44.05 | -10.83 | 35.44 | -5545.02 |
300010 | 豆神教育 | 4.64 | 0.87 | 29.02 | -8007.71 |
301299 | 卓创资讯 | 54.60 | 4.22 | 26.47 | 177.52 |
301398 | 星源卓镁 | 31.88 | -4.15 | 25.82 | |
300812 | 易天股份 | 20.80 | -4.59 | 25.62 | -1175.44 |
301075 | 多瑞医药 | 37.65 | -9.69 | 24.19 | -752.67 |
300898 | 熊猫乳品 | 25.80 | 2.99 | 24.19 | 1189.72 |
301009 | 可靠股份 | 13.64 | 6.56 | 22.93 | 528.92 |
300892 | 品渥食品 | 29.77 | 5.72 | 20.08 | 73.84 |
300254 | 仟源医药 | 8.40 | 9.80 | 19.23 | -1025.70 |
300039 | 上海凯宝 | 9.64 | -12.28 | 18.94 | -16523.56 |
301368 | 丰立智能 | 20.65 | -5.23 | 18.32 | |
300436 | 广生堂 | 47.16 | -1.40 | 17.85 | 2646.97 |
301159 | 三维天地 | 26.48 | -8.37 | 17.68 | -527.08 |
301169 | 零点有数 | 31.62 | -9.01 | 17.63 | -815.72 |
301256 | 华融化学 | 9.15 | -0.54 | 17.58 | -132.41 |
301160 | 翔楼新材 | 40.00 | 2.04 | 17.20 | -408.13 |
300359 | 全通教育 | 6.75 | 14.41 | 16.63 | 6356.62 |
300814 | 中富电路 | 20.09 | -4.88 | 16.40 | -554.82 |
301112 | 信邦智能 | 31.74 | -6.92 | 15.94 | -739.83 |
301265 | 华新环保 | 12.96 | -3.71 | 15.91 | |
301331 | 恩威医药 | 42.67 | -4.67 | 15.86 | -377.88 |
300991 | 创益通 | 13.16 | -4.29 | 15.20 | -338.67 |
300204 | 舒泰神 | 18.21 | -1.51 | 14.75 | -3436.30 |
301161 | 唯万密封 | 21.03 | -7.19 | 14.70 | -619.24 |
300813 | 泰林生物 | 52.98 | -4.09 | 14.05 | -2135.25 |
300199 | 翰宇药业 | 22.81 | -1.68 | 13.89 | -701.52 |
300966 | 共同药业 | 29.97 | -7.24 | 13.25 | -1616.27 |
300049 | 福瑞股份 | 24.00 | -4.04 | 13.17 | -466.66 |
300917 | 特发服务 | 27.80 | 2.51 | 13.09 | -756.54 |
300192 | 科德教育 | 7.41 | 0.41 | 12.98 | 189.04 |
300878 | 维康药业 | 26.33 | -5.63 | 12.67 | -1725.44 |
301311 | 昆船智能 | 19.26 | -2.48 | 12.42 | -596.15 |
300993 | 玉马遮阳 | 14.06 | 5.48 | 12.39 | -300.10 |
301171 | 易点天下 | 18.58 | -1.33 | 12.38 | -822.10 |
301118 | 恒光股份 | 33.30 | -3.42 | 12.29 | -927.62 |
300094 | 国联水产 | 6.38 | -1.39 | 12.14 | -3577.38 |
301248 | 杰创智能 | 27.45 | -3.62 | 12.10 | -385.30 |
300918 | 南山智尚 | 10.52 | 2.94 | 12.05 | 378.57 |
300895 | 铜牛信息 | 27.96 | -3.39 | 11.84 | -2196.58 |
300785 | 值得买 | 32.80 | 1.14 | 11.79 | -534.37 |
301063 | 海锅股份 | 35.80 | -8.28 | 11.71 | -440.68 |
300945 | 曼卡龙 | 14.10 | 1.44 | 11.62 | 334.94 |
301041 | 金百泽 | 17.32 | -5.77 | 11.55 | -334.69 |
301277 | 新天地 | 29.58 | -4.46 | 11.51 | -991.50 |
300158 | 振东制药 | 8.24 | -8.14 | 11.17 | -11144.46 |
300434 | 金石亚药 | 16.11 | -9.34 | 11.11 | -7130.97 |
301285 | 鸿日达 | 13.50 | -5.13 | 11.07 | -736.31 |
301380 | 挖金客 | 34.31 | -4.38 | 10.80 | -203.02 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 李强 2022-12-23 12:43
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16606.html