创业板高管减持规定,创业板_减持?

近10个交易日117家公司股份高管减持,合计减持量1.80亿股,减持金额32.91亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(6月10日~6月23日)共录得247条高管减持记录,涉及117家公司,合计减持量达1.80亿股,减持金额为32.91亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是恩捷股份,累计减持250.37万股,减持金额合计5.95亿元;其次是东方雨虹,减持量为1069.00万股,减持金额4.92亿元;帝尔激光近10日遭高管减持2.21亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,爱朋医疗减持最频繁,近10日共有9条减持记录,广信股份、绿康生化等紧随其后,近10日各有8条减持记录。期间减持记录较多的还有昭衍新药山东玻纤凯龙股份

以减持的高管家数统计,近10日广信股份共有5位高管集体减持,高管最为集中;其次是昭衍新药,有5位高管减持;减持高管数居前的还有绿康生化、东方雨虹等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,主板68只、创业板49只,减持金额来看,主板减持21.46亿元,创业板减持11.46亿元。行业方面,高管减持股主要集中在电力设备、电子、机械设备等行业,分别包含12股、12股、11股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨6.83%,整体强于期间沪指表现(沪指期间上涨2.51%)。个股看,近10日涨幅居前的有银邦股份、豪美新材、朗特智能等,涨幅分别为68.80%、56.24%、50.44%。跌幅居前的有聚龙退、赛为智能等,分别下跌51.08%、16.15%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有31只,净流入资金最多的是红日药业,合计净流入资金2.19亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有新安股份、恩捷股份等,净流出资金分别为15.37亿元、9.14亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持
数量(万股)
合计减持
金额(万元)
近10日
涨跌(%)
002812 恩捷股份 5 1 250.37 59508.60 14.09
002271 东方雨虹 4 4 1069.00 49153.28 3.20
300776 帝尔激光 1 1 163.90 22136.33 18.28
002745 木林森 3 1 2547.71 21047.57 4.84
300357 我武生物 2 1 370.00 17879.20 7.70
300628 亿联网络 1 1 250.00 17455.00 -6.39
002541 鸿路钢构 2 1 554.80 17381.88 1.68
000989 九芝堂 1 1 1708.42 16144.57 5.40
300459 汤姆猫 2 1 1924.91 6509.82 8.61
300026 红日药业 4 1 981.00 5927.03 16.67
603956 威派格 2 1 559.02 5605.97 0.55
002756 永兴材料 4 3 37.33 4918.92 4.35
603063 禾望电气 3 3 150.35 4749.89 32.38
603599 广信股份 8 5 106.38 4453.67 1.23
300162 雷曼光电 2 2 803.00 4414.14 6.06
603897 长城科技 1 1 113.20 3548.03 9.77
300684 中石科技 4 2 242.85 3390.67 13.43
002123 梦网科技 1 1 296.00 2998.48 3.51
300781 因赛集团 2 2 219.00 2956.50 -0.53
300112 万讯自控 3 1 380.20 2810.50 9.88
603283 赛腾股份 2 1 141.75 2713.05 4.80
002554 惠博普 1 1 786.00 2680.26 -9.81
300561 汇金科技 2 1 310.00 2581.00 4.70
002871 伟隆股份 1 1 303.53 2531.44 5.39
300861 美畅股份 1 1 24.69 2323.58 11.92
300600 国瑞科技 2 1 212.21 2211.25 1.49
300753 爱朋医疗 9 3 175.35 2180.37 4.32
300605 恒锋信息 1 1 164.00 1968.00 6.85
002897 意华股份 2 1 38.14 1869.06 3.62
300916 朗特智能 3 1 33.68 1789.62 50.44
300617 安靠智电 2 1 40.45 1705.64 21.79
300556 丝路视觉 1 1 108.65 1633.01 2.73
603507 振江股份 3 1 58.00 1578.70 22.32
300409 道氏技术 1 1 57.97 1517.07 16.85
300663 科蓝软件 1 1 77.60 1202.80 6.26
603127 昭衍新药 7 5 9.39 1126.66 -10.88
300763 锦浪科技 2 1 6.10 1104.75 22.28
300338 ST开元 3 1 430.00 1078.20 4.74
300648 星云股份 5 1 34.82 929.94 31.54
300777 中简科技 4 2 24.07 899.03 6.65
300855 图南股份 1 1 14.22 841.54 8.68
603363 傲农生物 4 3 45.10 838.40 28.36
300603 立昂技术 1 1 73.51 823.31 3.87
000681 视觉中国 1 1 50.00 750.00 2.70
300894 火星人 1 1 20.00 720.80 10.57
603608 天创时尚 1 1 138.00 680.34 4.51
002584 西陇科学 1 1 97.87 663.56 5.91
002717 岭南股份 4 2 213.30 646.24 0.68
002947 恒铭达 1 1 40.00 644.00 9.70
300018 中元股份 2 1 107.99 605.58 12.96
603356 华菱精工 2 1 46.81 593.12 3.99
603393 新天然气 1 1 29.00 591.31 -6.01
300707 威唐工业 2 1 43.26 584.72 22.09
605006 山东玻纤 6 1 52.38 571.52 2.61
603136 天目湖 1 1 22.04 567.92 7.78
603258 电魂网络 2 1 26.00 559.14 2.08
300070 碧水源 1 1 110.99 541.63 1.88
300761 立华股份 2 1 12.50 530.15 15.49
300937 药易购 4 2 16.62 487.67 23.25
603700 宁水集团 5 1 30.42 460.50 3.18
002861 瀛通通讯 1 1 50.00 458.50 2.08
601717 郑煤机 3 2 31.07 420.49 1.28
300044 赛为智能 2 1 116.93 400.87 -16.15
300337 银邦股份 1 1 34.49 385.25 68.80
300224 正海磁材 1 1 26.25 369.08 14.10
300632 光莆股份 1 1 44.00 352.00 4.96
603269 海鸥股份 1 1 29.00 349.33 1.01
002115 三维通信 1 1 73.32 299.15 5.51
002783 凯龙股份 6 4 32.16 281.46 0.00
002875 安奈儿 2 1 30.00 267.10 1.81
600596 新安股份 3 2 9.00 213.60 1.26
002988 豪美新材 2 1 12.05 213.38 56.24
300484 蓝海华腾 1 1 16.00 209.92 16.46
002898 赛隆药业 1 1 16.00 201.92 13.83
300849 锦盛新材 4 1 15.49 185.36 3.98
002879 长缆科技 1 1 10.00 167.70 17.30
605277 新亚电子 2 2 10.15 167.04 16.74
603227 雪峰科技 1 1 20.00 166.00 -7.92
300160 秀强股份 2 1 20.00 164.30 8.43
300027 华谊兄弟 1 1 60.00 153.00 0.00
002868 绿康生化 8 5 11.01 148.64 6.92
603598 引力传媒 1 1 15.00 142.35 2.39
603197 保隆科技 1 1 3.00 141.00 30.37
300865 大宏立 3 1 6.50 139.63 0.43
002503 搜于特 2 1 104.14 126.52 2.44
300922 天秦装备 1 1 7.00 124.88 0.93
002645 华宏科技 1 1 5.00 107.30 4.99
002063 远光软件 1 1 14.46 105.27 -0.56
300221 银禧科技 1 1 19.00 98.42 6.13
000615 奥园美谷 1 1 13.00 92.82 -3.10
000930 中粮科技 4 3 9.00 90.96 0.11
605122 四方新材 2 1 5.25 90.84 1.22
002258 利尔化学 1 1 3.57 87.82 -2.58
300622 博士眼镜 2 2 3.10 78.34 2.69
002628 成都路桥 3 1 20.00 76.80 -4.55
002713 东易日盛 2 1 11.83 74.53 6.38
000971 ST高升 1 1 35.00 72.45 -1.42
600079 人福医药 1 1 4.00 68.40 6.91
002723 金莱特 1 1 5.60 57.74 3.68
603629 利通电子 2 1 3.40 52.69 0.00
002339 积成电子 1 1 7.00 48.30 -14.33
603683 晶华新材 1 1 5.00 47.90 -4.22
300625 三雄极光 1 1 4.00 46.88 4.49
603317 天味食品 1 1 2.12 46.28 2.75
300786 国林科技 1 1 3.05 44.90 1.12
300927 江天化学 2 2 1.11 37.63 -3.49
002734 利民股份 1 1 3.00 31.05 0.91
002872 ST天圣 1 1 5.75 28.46 -0.20
300730 科创信息 1 1 2.00 20.80 2.81
000726 鲁泰A 1 1 2.00 14.56 0.28
601238 广汽集团 1 1 0.67 10.56 13.43
002707 众信旅游 1 1 1.70 10.20 2.41
000029 深深房A 1 1 0.25 2.97 16.62
300202 聚龙退 3 1 4.20 2.78 -51.08
603818 曲美家居 1 1 0.05 0.47 3.41
603078 江化微 1 1 0.01 0.26 13.59
300460 惠伦晶体 1 1 0.01 0.12 10.33

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina521@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16629.html