北方创业股票代码更名是什么,北方华创的股票代码?

交易所最新数据显示,截至5月9日,两市融资余额为8963.37亿元,较前一日减少16.97亿元。其中,沪市融资余额5250.66亿元,减少2.82亿元;深市融资余额3712.72亿元,减少14.15亿元。

H股ETF融资净买入最多

个券方面,当日融资净买入最多的为H股ETF,融资净买入额为15177.78万元,融资净买入前20只个券如下:

融资净买入前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
510900 H股ETF 15177.78
601166 兴业银行 12052.03
002158 汉钟精机 8393.81
600518 康美药业 7678.92
600519 贵州茅台 7574.43
600652 游久游戏 5790.85
600592 龙溪股份 5109.50
601607 上海医药 4122.67
600570 恒生电子 4045.85
002460 赣锋锂业 4017.77
601886 江河集团 3741.88
600572 康恩贝 3740.76
000581 威孚高科 3702.91
600016 民生银行 3580.60
600874 创业环保 3452.42
600362 江西铜业 3451.77
601238 广汽集团 3342.90
600170 上海建工 3287.19
300020 银江股份 3248.45
600970 中材国际 3182.44

数据来源:东方财富Choice数据

首创股份融资净卖出最多

个券方面,当日融资净卖出最多的为首创股份,融资净买入额为-14331.76万元,融资净卖出前20只个券如下:

融资净卖出前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
600008 首创股份 -14331.76
601318 中国平安 -13146.52
000725 京东方A -11145.97
002281 光迅科技 -10811.76
518880 黄金ETF -9903.76
601992 金隅股份 -8936.78
300059 东方财富 -8011.49
000503 海虹控股 -7631.39
000554 泰山石油 -7462.46
510300 300ETF -6901.43
000568 泸州老窖 -6041.23
000401 冀东水泥 -5717.35
002450 康得新 -5432.13
000778 新兴铸管 -4822.16
002340 格林美 -4385.70
300070 碧水源 -4179.68
600030 中信证券 -3913.23
600118 中国卫星 -3793.66
601336 新华保险 -3651.83
600373 中文传媒 -3622.31

数据来源:东方财富Choice数据

300ETF融资余额最多

截至9日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:

融资余额前20个券

证券代码 证券名称 融资余额(万元)
510300 300ETF 1778572.00
518880 黄金ETF 1701033.00
601318 中国平安 1176560.00
601166 兴业银行 1064056.00
600016 民生银行 803864.90
600030 中信证券 801447.70
601668 中国建筑 666195.60
510900 H股ETF 651245.50
510050 50ETF 643113.50
000725 京东方A 610651.30
300059 东方财富 507914.50
600050 中国联通 457663.40
600340 华夏幸福 439287.80
601989 中国重工 428881.60
300104 乐视网 417230.80
000651 格力电器 415645.30
600837 海通证券 334151.80
000839 中信国安 332358.90
000413 东旭光电 324418.60
002024 苏宁云商 323411.40

数据来源:东方财富Choice数据

当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

融资余额环比增幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
159915 创业板 0.33 23.38%
510810 上海国企 0.01 17.19%
510160 小康ETF 0.00 15.33%
510310 HS300ETF 0.03 14.95%
600592 龙溪股份 4.08 14.32%
159938 广发医药 0.01 13.58%
002158 汉钟精机 7.14 13.33%
601607 上海医药 4.56 9.94%
600572 康恩贝 4.33 9.45%
600859 王府井 2.85 8.41%
001696 宗申动力 1.08 8.28%
600652 游久游戏 7.60 8.24%
601238 广汽集团 5.31 6.72%
000767 漳泽电力 1.23 6.27%
603169 兰石重装 1.84 6.05%
000565 渝三峡A 1.65 5.15%
601229 上海银行 5.43 5.02%
000581 威孚高科 8.19 4.73%
601886 江河集团 8.29 4.73%
601199 江南水务 1.43 4.72%
002223 鱼跃医疗 5.98 4.57%
002236 大华股份 5.28 4.47%
000550 江铃汽车 1.61 4.44%
000513 丽珠集团 3.74 4.29%
600855 航天长峰 4.01 4.28%
002271 东方雨虹 2.00 4.18%
600518 康美药业 19.52 4.10%
600519 贵州茅台 19.40 4.06%
002648 卫星石化 2.29 4.05%
002299 圣农发展 4.10 4.04%
600170 上海建工 8.63 3.96%
600004 白云机场 3.24 3.86%
002071 长城影视 1.21 3.79%
600874 创业环保 10.01 3.57%
601021 春秋航空 1.47 3.55%
600566 济川药业 1.49 3.44%
002588 史丹利 1.41 3.28%
600970 中材国际 10.22 3.21%
600585 海螺水泥 8.89 3.16%
510500 500ETF 1.47 3.10%
600066 宇通客车 6.80 3.06%
601888 中国国旅 9.30 2.99%
600958 东方证券 3.69 2.94%
600743 华远地产 4.19 2.93%
600160 巨化股份 10.49 2.81%
600549 厦门钨业 9.66 2.72%
601117 中国化学 9.66 2.71%
300020 银江股份 12.34 2.70%
601118 海南橡胶 10.76 2.63%
600919 江苏银行 8.08 2.62%

数据来源:东方财富Choice数据

融资余额环比降幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
000554 泰山石油 5.56 -11.83%
000568 泸州老窖 4.76 -11.25%
002281 光迅科技 11.09 -8.88%
600008 首创股份 20.21 -6.62%
601336 新华保险 6.17 -5.59%
002050 三花智控 5.27 -4.97%
600373 中文传媒 7.30 -4.73%
600377 宁沪高速 0.68 -4.53%
002307 北新路桥 7.19 -4.41%
601717 郑煤机 4.62 -4.40%
600894 广日股份 3.80 -4.30%
600056 中国医药 3.37 -4.16%
000543 皖能电力 7.00 -4.01%
600545 新疆城建 6.66 -3.88%
601992 金隅股份 22.49 -3.82%
600967 北方创业 8.14 -3.77%
002508 老板电器 5.03 -3.58%
600612 老凤祥 0.32 -3.56%
002293 罗莱生活 1.76 -3.49%
600021 上海电力 3.97 -3.42%
002304 洋河股份 2.90 -3.38%
600809 山西汾酒 3.91 -3.38%
000823 超声电子 6.45 -3.30%
600188 兖州煤业 2.40 -3.25%
002396 星网锐捷 5.48 -3.14%
002318 久立特材 6.19 -3.11%
300015 爱尔眼科 2.92 -3.10%
000777 中核科技 7.60 -2.96%
512070 非银ETF 0.08 -2.86%
000877 天山股份 9.93 -2.84%
159928 消费ETF 0.00 -2.84%
600316 洪都航空 7.42 -2.82%
000401 冀东水泥 19.96 -2.79%
600132 重庆啤酒 3.05 -2.71%
002262 恩华药业 3.27 -2.69%
601126 四方股份 3.89 -2.67%
300226 上海钢联 7.23 -2.65%
600038 中直股份 8.02 -2.65%
000049 德赛电池 3.29 -2.64%
000860 顺鑫农业 5.01 -2.63%
603188 亚邦股份 2.30 -2.61%
600310 桂东电力 1.72 -2.60%
600563 法拉电子 3.90 -2.60%
000786 北新建材 11.15 -2.59%
601985 中国核电 7.49 -2.55%
601225 陕西煤业 5.03 -2.53%
000503 海虹控股 29.63 -2.51%
600536 中国软件 12.30 -2.50%
000778 新兴铸管 19.25 -2.44%
002340 格林美 17.52 -2.44%

数据来源:东方财富Choice数据

融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

融资余额占流通股市值比例前30个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)
300093 金刚玻璃 8.64 25.62%
600218 全柴动力 8.01 22.70%
300074 华平股份 7.44 22.44%
300077 国民技术 15.33 21.13%
002369 卓翼科技 6.97 20.21%
002148 北纬通信 8.18 19.93%
002476 宝莫股份 8.07 19.80%
000996 中国中期 7.96 19.35%
600293 三峡新材 9.07 19.20%
600692 亚通股份 6.63 19.15%
000790 泰合健康 7.08 18.26%
300216 千山药机 11.76 17.75%
600257 大湖股份 5.94 17.51%
002313 日海通讯 8.20 17.30%
600470 六国化工 5.59 17.13%
600107 美尔雅 6.80 16.97%
000917 电广传媒 21.80 16.96%
300157 恒泰艾普 11.94 16.87%
000731 四川美丰 7.95 16.84%
600830 香溢融通 7.30 16.68%
300128 锦富技术 8.77 16.63%
600288 大恒科技 7.76 16.63%
000851 高鸿股份 8.72 16.61%
300090 盛运环保 13.30 16.59%
600158 中体产业 16.17 16.46%
300079 数码视讯 12.24 16.32%
000551 创元科技 6.00 16.17%
300005 探路者 6.63 15.96%
600237 铜峰电子 5.44 15.70%
600880 博瑞传播 7.38 15.25%

数据来源:东方财富Choice数据

相关报道>>>

融资跌回9000亿下方 融资客“追涨杀跌”风格有变

关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富网】,下载中国财经第一门户手机APP!

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina521@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.chuangyeo.com/16987.html